排名 | 用户 | 耗时(秒) | 正确率 | 输错次数 | 速度(字符/分钟) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 打字人-zl4znZ | 66.1 | 100.0% | 4 | 345.8 |
2 | 打字人-AIxLZA | 69.0 | 100.0% | 8 | 331.3 |
3 | 打字人-VhdDBY | 69.9 | 100.0% | 4 | 327.0 |
4 | 打字人-i23GQu | 72.8 | 100.0% | 30 | 314.0 |
5 | 打字人-fb43em | 80.4 | 100.0% | 13 | 284.3 |
6 | 打字人-RAVGXy | 80.8 | 100.0% | 7 | 282.9 |
7 | 打字人-fHwwIM | 81.0 | 100.0% | 8 | 282.2 |
8 | 打字人-ezKRi1 | 81.1 | 99.7% | 10 | 277.7 |
9 | 打字人-P983Eu | 82.5 | 100.0% | 21 | 277.1 |
10 | 打字人-akkFeq | 83.5 | 100.0% | 6 | 273.8 |
11 | 打字人-HKIelQ | 84.3 | 100.0% | 9 | 271.2 |
12 | 打字人-5rtnSa | 87.7 | 100.0% | 11 | 260.7 |
13 | 打字人-YTsGsA | 87.7 | 100.0% | 21 | 260.7 |
14 | 打字人-KCIIFt | 89.7 | 100.0% | 5 | 254.8 |
15 | 打字人-Z9yMuz | 90.3 | 100.0% | 16 | 253.2 |
16 | 打字人-0za7if | 90.4 | 100.0% | 24 | 252.9 |
17 | 打字人-KDfSmZ | 91.7 | 100.0% | 1 | 249.3 |
18 | 打字人-bCtUAV | 92.6 | 100.0% | 11 | 246.9 |
19 | 打字人-keWNMA | 94.5 | 100.0% | 24 | 241.9 |
20 | 打字人-uZ8Kir | 95.3 | 100.0% | 10 | 239.9 |
21 | 打字人-HcAjhX | 95.5 | 100.0% | 9 | 239.4 |
22 | 打字人-RmBVa9 | 97.3 | 100.0% | 21 | 234.9 |
23 | 打字人-6R0BiE | 97.5 | 100.0% | 22 | 234.5 |
24 | 打字人-cAsQuU | 97.8 | 100.0% | 7 | 233.7 |
25 | 打字人-3bL5kr | 98.4 | 100.0% | 13 | 232.3 |
26 | 打字人-yqSTYD | 98.6 | 100.0% | 12 | 231.8 |
27 | 打字人-rcrwTd | 98.8 | 100.0% | 23 | 231.4 |
28 | 打字人-VoswRY | 98.9 | 100.0% | 30 | 231.1 |
29 | 打字人-coR4ok | 99.5 | 100.0% | 10 | 229.7 |
30 | 打字人-7U5xrx | 99.7 | 100.0% | 22 | 229.3 |
31 | 打字人-bY8qMO | 101.0 | 100.0% | 7 | 226.3 |
32 | 打字人-rYQLIM | 101.1 | 100.0% | 5 | 226.1 |
33 | 打字人-Raw16i | 101.3 | 100.0% | 20 | 225.7 |
34 | 打字人-6QGfWP | 101.3 | 100.0% | 19 | 225.7 |
35 | 打字人-NBNlXo | 100.3 | 99.7% | 28 | 225.1 |
36 | 打字人-iqPiKJ | 101.9 | 100.0% | 26 | 224.3 |
37 | 打字人-TEB6Pz | 102.5 | 100.0% | 25 | 223.0 |
38 | 打字人-6syPir | 102.7 | 100.0% | 10 | 222.6 |
39 | 打字人-NbFp2B | 102.9 | 100.0% | 34 | 222.2 |
40 | 打字人-OR3pyF | 103.3 | 100.0% | 24 | 221.3 |
41 | 打字人-Hp6sPk | 103.4 | 100.0% | 22 | 221.1 |
42 | 打字人-FeOeWd | 103.5 | 100.0% | 13 | 220.9 |
43 | 打字人-W5mXkt | 103.5 | 100.0% | 23 | 220.9 |
44 | 打字人-DsjdYi | 103.6 | 100.0% | 11 | 220.7 |
45 | 打字人-3qd8z1 | 105.5 | 100.0% | 33 | 216.7 |
46 | 打字人-K4qlSl | 105.7 | 100.0% | 8 | 216.3 |
47 | 打字人-YFw0h4 | 106.5 | 100.0% | 10 | 214.6 |
48 | 打字人-EmMmHx | 107.1 | 100.0% | 48 | 213.4 |
49 | 打字人-lvxsDx | 107.4 | 100.0% | 9 | 212.8 |
50 | 打字人-QktfCc | 107.5 | 100.0% | 8 | 212.7 |
51 | 打字人-6GGoxl | 107.8 | 100.0% | 20 | 212.1 |
52 | 打字人-b27hVV | 107.9 | 100.0% | 10 | 211.9 |
53 | 打字人-VbSdvC | 108.1 | 100.0% | 7 | 211.5 |
54 | 打字人-TEKjKw | 108.2 | 100.0% | 19 | 211.3 |
55 | 打字人-OCGIiV | 108.3 | 100.0% | 8 | 211.1 |
56 | 打字人-wnvdPn | 108.4 | 100.0% | 18 | 210.9 |
57 | 打字人-PAKDcU | 108.6 | 100.0% | 9 | 210.5 |
58 | 打字人-7ukaHf | 108.6 | 100.0% | 19 | 210.5 |
59 | 打字人-nrKmD5 | 108.7 | 100.0% | 20 | 210.3 |
60 | 打字人-MJg54s | 109.2 | 100.0% | 12 | 209.3 |
61 | 打字人-NfsnG8 | 109.7 | 100.0% | 15 | 208.4 |
62 | 打字人-oMBPWB | 109.8 | 100.0% | 20 | 208.2 |
63 | 打字人-nJmtES | 110.7 | 100.0% | 16 | 206.5 |
64 | 打字人-QziLUl | 110.8 | 100.0% | 7 | 206.3 |
65 | 打字人-Z4oAhV | 111.3 | 100.0% | 15 | 205.4 |
66 | 打字人-KdS40z | 111.7 | 100.0% | 11 | 204.7 |
67 | 打字人-GdHEQw | 111.7 | 100.0% | 16 | 204.7 |
68 | 打字人-QEVrS2 | 112.8 | 100.0% | 4 | 202.7 |
69 | 打字人-Uuvet6 | 112.8 | 100.0% | 20 | 202.7 |
70 | 打字人-k30BOL | 113.3 | 100.0% | 14 | 201.8 |
71 | 打字人-6RwSmP | 113.6 | 100.0% | 4 | 201.2 |
72 | 打字人-P45EXR | 110.2 | 99.2% | 3 | 200.4 |
73 | 打字人-cJhM9C | 114.6 | 100.0% | 4 | 199.5 |
74 | 打字人-2yHSyW | 114.7 | 100.0% | 14 | 199.3 |
75 | 打字人-LImYzF | 114.8 | 100.0% | 14 | 199.1 |
76 | 打字人-UT9NZf | 115.4 | 100.0% | 43 | 198.1 |
77 | 打字人-5vuMiZ | 116.1 | 100.0% | 12 | 196.9 |
78 | 打字人-XKqwcJ | 116.1 | 100.0% | 4 | 196.9 |
79 | 打字人-GWdbOJ | 116.3 | 100.0% | 23 | 196.6 |
80 | 打字人-MSKU4S | 116.4 | 100.0% | 28 | 196.4 |
81 | 打字人-b8ffqK | 116.8 | 100.0% | 16 | 195.7 |
82 | 打字人-4BYGDV | 117.1 | 100.0% | 12 | 195.2 |
83 | 打字人-sI5Lk9 | 117.2 | 100.0% | 19 | 195.1 |
84 | 打字人-w0He0j | 117.4 | 100.0% | 12 | 194.7 |
85 | 打字人-8UUeo5 | 117.6 | 100.0% | 14 | 194.4 |
86 | 打字人-lkdPF1 | 117.7 | 100.0% | 22 | 194.2 |
87 | 打字人-PCJAja | 118.0 | 100.0% | 19 | 193.7 |
88 | 打字人-WL2AU9 | 118.4 | 100.0% | 31 | 193.1 |
89 | 打字人-53CbAS | 118.5 | 100.0% | 7 | 192.9 |
90 | 打字人-puqsYJ | 118.9 | 100.0% | 9 | 192.3 |
91 | 打字人-APUsGA | 119.0 | 100.0% | 6 | 192.1 |
92 | 打字人-YylBvY | 119.1 | 100.0% | 33 | 191.9 |
93 | 打字人-GUmIaB | 119.4 | 100.0% | 19 | 191.5 |
94 | 打字人-hsGZxF | 119.6 | 100.0% | 18 | 191.1 |
95 | 打字人-Z9pCwJ | 119.9 | 100.0% | 18 | 190.7 |
96 | 打字人-x6RaYc | 120.3 | 100.0% | 21 | 190.0 |
97 | 打字人-2I1DFk | 120.9 | 100.0% | 25 | 189.1 |
98 | 打字人-91YVTU | 121.1 | 100.0% | 22 | 188.8 |
99 | 打字人-zHSkmE | 121.2 | 100.0% | 24 | 188.6 |
100 | 打字人-JznNyo | 116.0 | 99.0% | 4 | 188.5 |
101 | 打字人-10Gghc | 121.6 | 100.0% | 51 | 188.0 |
102 | 打字人-Pl52QT | 121.6 | 100.0% | 7 | 188.0 |
103 | 打字人-Rmxisd | 122.2 | 100.0% | 19 | 187.1 |
104 | 打字人-rAyjJe | 122.7 | 100.0% | 12 | 186.3 |
105 | 打字人-MfzCXj | 122.9 | 100.0% | 16 | 186.0 |
106 | 打字人-5w8P3S | 122.9 | 100.0% | 17 | 186.0 |
107 | 打字人-07nn6g | 123.4 | 100.0% | 11 | 185.3 |
108 | 打字人-Fhqx1T | 123.5 | 100.0% | 15 | 185.1 |
109 | 打字人-NzXdbd | 123.9 | 100.0% | 19 | 184.5 |
110 | 打字人-dphZvL | 123.9 | 100.0% | 19 | 184.5 |
111 | 打字人-m5kn6d | 124.0 | 100.0% | 25 | 184.4 |
112 | 打字人-sVEwKL | 124.2 | 100.0% | 25 | 184.1 |
113 | 打字人-bO9xR8 | 124.7 | 100.0% | 13 | 183.3 |
114 | 打字人-ycGooS | 125.4 | 100.0% | 14 | 182.3 |
115 | 打字人-de1Lth | 115.1 | 97.9% | 8 | 181.8 |
116 | 打字人-OQ4F81 | 126.0 | 100.0% | 8 | 181.4 |
117 | 打字人-QCZI4r | 126.0 | 100.0% | 7 | 181.4 |
118 | 打字人-aTbymJ | 126.3 | 100.0% | 23 | 181.0 |
119 | 打字人-Rz3j38 | 126.6 | 100.0% | 13 | 180.6 |
120 | 打字人-V5usIF | 126.9 | 100.0% | 51 | 180.1 |
121 | 打字人-pCreoS | 127.2 | 100.0% | 30 | 179.7 |
122 | 打字人-4XTCv6 | 123.7 | 99.2% | 23 | 179.0 |
123 | 打字人-6Wjdx0 | 127.8 | 100.0% | 19 | 178.9 |
124 | 打字人-Lmg8E2 | 127.9 | 100.0% | 6 | 178.7 |
125 | 打字人-L5gvu6 | 120.2 | 98.4% | 6 | 178.3 |
126 | 打字人-qB4pAa | 128.5 | 100.0% | 30 | 177.9 |
127 | 打字人-p8LyN6 | 128.6 | 100.0% | 16 | 177.8 |
128 | 打字人-aX2YTn | 128.7 | 100.0% | 24 | 177.6 |
129 | 打字人-FoKjAV | 129.1 | 100.0% | 29 | 177.1 |
130 | 打字人-4WOqxT | 129.4 | 100.0% | 33 | 176.7 |
131 | 打字人-7t6Jd2 | 129.6 | 100.0% | 29 | 176.4 |
132 | 打字人-syAiAF | 129.8 | 100.0% | 17 | 176.1 |
133 | 打字人-Ck68zy | 129.9 | 100.0% | 33 | 176.0 |
134 | 打字人-nsBI8k | 131.0 | 100.0% | 30 | 174.5 |
135 | 打字人-dZwMMK | 132.2 | 100.0% | 19 | 172.9 |
136 | 打字人-n7LDGG | 132.9 | 100.0% | 6 | 172.0 |
137 | 打字人-CgLllV | 133.0 | 100.0% | 25 | 171.9 |
138 | 打字人-9IUyoi | 133.1 | 100.0% | 19 | 171.8 |
139 | 打字人-l9Q1E7 | 133.6 | 100.0% | 7 | 171.1 |
140 | 打字人-EbCIRF | 134.0 | 100.0% | 31 | 170.6 |
141 | 打字人-oqp2Hc | 135.2 | 100.0% | 17 | 169.1 |
142 | 打字人-5cJxmB | 134.3 | 99.7% | 20 | 168.5 |
143 | 打字人-26VDU6 | 135.7 | 100.0% | 14 | 168.5 |
144 | 打字人-NsVq8S | 135.9 | 100.0% | 23 | 168.2 |
145 | 打字人-gZzCO0 | 110.1 | 95.0% | 19 | 168.2 |
146 | 打字人-9TyW9h | 136.2 | 100.0% | 9 | 167.8 |
147 | 打字人-QfBXlh | 136.8 | 100.0% | 11 | 167.1 |
148 | 打字人-O9V5y7 | 136.8 | 100.0% | 28 | 167.1 |
149 | 打字人-6T8gwg | 136.9 | 100.0% | 27 | 167.0 |
150 | 打字人-54o0VJ | 137.1 | 100.0% | 13 | 166.7 |
151 | 打字人-dPRAnJ | 137.2 | 100.0% | 20 | 166.6 |
152 | 打字人-AyTVEr | 137.7 | 100.0% | 19 | 166.0 |
153 | 打字人-qe2fSf | 138.7 | 100.0% | 27 | 164.8 |
154 | 打字人-ZQmBFm | 138.8 | 100.0% | 29 | 164.7 |
155 | 打字人-2dXNTn | 139.8 | 100.0% | 8 | 163.5 |
156 | 打字人-qgGn3q | 139.8 | 100.0% | 10 | 163.5 |
157 | 打字人-zRC2gO | 139.8 | 100.0% | 10 | 163.5 |
158 | 打字人-D0LrQ7 | 139.9 | 100.0% | 52 | 163.4 |
159 | 打字人-l7lXHv | 141.0 | 100.0% | 13 | 162.1 |
160 | 打字人-i5QRt3 | 141.4 | 100.0% | 10 | 161.7 |
161 | 打字人-QuM0pO | 142.5 | 100.0% | 22 | 160.4 |
162 | 打字人-sV05nz | 142.5 | 100.0% | 35 | 160.4 |
163 | 打字人-5546Z7 | 143.2 | 100.0% | 19 | 159.6 |
164 | 打字人-iA5NWW | 143.3 | 100.0% | 19 | 159.5 |
165 | 打字人-LMXrKd | 119.1 | 95.3% | 18 | 158.9 |
166 | 打字人-tnG4wL | 144.8 | 100.0% | 16 | 157.9 |
167 | 打字人-Uy4IRK | 144.8 | 100.0% | 29 | 157.9 |
168 | 打字人-PXSehk | 145.3 | 100.0% | 20 | 157.3 |
169 | 打字人-LOUVJz | 145.5 | 100.0% | 20 | 157.1 |
170 | 打字人-g2h5h8 | 145.0 | 99.7% | 18 | 156.2 |
171 | 打字人-4NSjEv | 146.8 | 100.0% | 30 | 155.7 |
172 | 打字人-ljI7Tu | 126.5 | 96.1% | 15 | 155.2 |
173 | 打字人-zgsmgI | 147.4 | 100.0% | 31 | 155.1 |
174 | 打字人-6lB7WB | 147.9 | 100.0% | 13 | 154.6 |
175 | 打字人-TcT1c7 | 148.1 | 100.0% | 26 | 154.4 |
176 | 打字人-MaXlde | 113.7 | 93.4% | 25 | 154.0 |
177 | 打字人-N262Q6 | 126.2 | 95.8% | 16 | 154.0 |
178 | 打字人-qG9LwY | 149.3 | 100.0% | 35 | 153.1 |
179 | 打字人-ujhPb9 | 149.3 | 100.0% | 19 | 153.1 |
180 | 打字人-pIESiQ | 150.4 | 100.0% | 28 | 152.0 |
181 | 打字人-p2acAA | 150.6 | 100.0% | 45 | 151.8 |
182 | 打字人-LAxG3N | 151.1 | 100.0% | 33 | 151.3 |
183 | 打字人-7DLuPe | 135.9 | 97.1% | 11 | 151.1 |
184 | 打字人-QISUWT | 151.8 | 100.0% | 12 | 150.6 |
185 | 打字人-EC7BIw | 152.9 | 100.0% | 12 | 149.5 |
186 | 打字人-qZwLZE | 152.9 | 100.0% | 17 | 149.5 |
187 | 打字人-QOseTM | 151.9 | 99.7% | 57 | 149.1 |
188 | 打字人-VdH27q | 153.9 | 100.0% | 12 | 148.5 |
189 | 打字人-OkG8sf | 154.0 | 100.0% | 25 | 148.4 |
190 | 打字人-NfLNVD | 154.3 | 100.0% | 9 | 148.2 |
191 | 打字人-hzU0mp | 154.7 | 100.0% | 23 | 147.8 |
192 | 打字人-7bmleD | 154.9 | 100.0% | 49 | 147.6 |
193 | 打字人-66pfex | 155.1 | 100.0% | 15 | 147.4 |
194 | 打字人-xBnP43 | 156.6 | 100.0% | 36 | 146.0 |
195 | 打字人-zYlmgo | 156.9 | 100.0% | 24 | 145.7 |
196 | 打字人-8Ck48Z | 157.1 | 100.0% | 49 | 145.5 |
197 | 打字人-yffrpL | 157.4 | 100.0% | 44 | 145.2 |
198 | 打字人-63duhS | 159.0 | 100.0% | 9 | 143.8 |
199 | 打字人-YGtYC4 | 159.5 | 100.0% | 13 | 143.3 |
200 | 打字人-XoSjZm | 160.2 | 100.0% | 33 | 142.7 |
201 | 打字人-vusvtu | 139.5 | 96.1% | 15 | 142.1 |
202 | 打字人-aymqQW | 161.1 | 100.0% | 39 | 141.9 |
203 | 打字人-1luQ9Y | 138.4 | 95.8% | 16 | 141.8 |
204 | 打字人-VVDAsd | 161.9 | 100.0% | 27 | 141.2 |
205 | 打字人-M5wqHI | 162.3 | 100.0% | 45 | 140.9 |
206 | 打字人-IYspa9 | 162.4 | 100.0% | 22 | 140.8 |
207 | 打字人-whtlbg | 127.1 | 93.4% | 25 | 140.4 |
208 | 打字人-kBNtRg | 162.9 | 100.0% | 13 | 140.3 |
209 | 打字人-DR9wsf | 162.9 | 100.0% | 9 | 140.3 |
210 | 打字人-WWAc5C | 163.1 | 100.0% | 18 | 140.2 |
211 | 打字人-HR0H1r | 163.3 | 100.0% | 13 | 140.0 |
212 | 打字人-QySorZ | 163.6 | 100.0% | 7 | 139.7 |
213 | 打字人-kdMhQ6 | 163.9 | 100.0% | 59 | 139.5 |
214 | 打字人-hFK1sq | 165.0 | 100.0% | 15 | 138.5 |
215 | 打字人-gRSGdN | 165.0 | 100.0% | 13 | 138.5 |
216 | 打字人-XnfJxr | 165.2 | 100.0% | 36 | 138.4 |
217 | 打字人-Yu7NL7 | 165.7 | 100.0% | 9 | 138.0 |
218 | 打字人-UixHCg | 166.7 | 100.0% | 50 | 137.1 |
219 | 打字人-MndLKq | 168.6 | 100.0% | 20 | 135.6 |
220 | 打字人-3rmyGm | 161.7 | 98.7% | 5 | 135.3 |
221 | 打字人-drP7W8 | 169.6 | 100.0% | 15 | 134.8 |
222 | 打字人-SVe8in | 169.6 | 100.0% | 11 | 134.8 |
223 | 打字人-51D8L4 | 170.0 | 100.0% | 12 | 134.5 |
224 | 打字人-Thh7Z4 | 171.1 | 100.0% | 27 | 133.6 |
225 | 打字人-0WaDxk | 167.2 | 99.2% | 5 | 133.3 |
226 | 打字人-XVeeiL | 171.6 | 100.0% | 24 | 133.2 |
227 | 打字人-FPJxAC | 172.3 | 100.0% | 40 | 132.7 |
228 | 打字人-NEsqRA | 172.5 | 100.0% | 18 | 132.5 |
229 | 打字人-NbGC08 | 168.2 | 99.2% | 16 | 132.5 |
230 | 打字人-5WkN41 | 172.7 | 100.0% | 24 | 132.4 |
231 | 打字人-HqNUJt | 173.7 | 100.0% | 23 | 131.6 |
232 | 打字人-b483Pc | 173.9 | 100.0% | 64 | 131.5 |
233 | 打字人-CPY0Wb | 174.5 | 100.0% | 34 | 131.0 |
234 | 打字人-TKPy5F | 174.6 | 100.0% | 13 | 130.9 |
235 | 打字人-dUWf5Q | 174.6 | 100.0% | 29 | 130.9 |
236 | 打字人-ssErOX | 175.6 | 100.0% | 12 | 130.2 |
237 | 打字人-KNTDQN | 174.6 | 99.7% | 17 | 129.8 |
238 | 打字人-bEmNBP | 153.0 | 95.8% | 16 | 129.6 |
239 | 打字人-FIO5Th | 178.4 | 100.0% | 5 | 128.1 |
240 | 打字人-HMMwId | 177.1 | 99.7% | 22 | 128.0 |
241 | 打字人-mL0l1C | 178.9 | 100.0% | 28 | 127.8 |
242 | 打字人-olw48w | 179.6 | 100.0% | 25 | 127.3 |
243 | 打字人-YfIX1E | 181.9 | 100.0% | 58 | 125.7 |
244 | 打字人-XqQfm7 | 130.1 | 90.8% | 35 | 125.7 |
245 | 打字人-sZnK8y | 182.1 | 100.0% | 42 | 125.5 |
246 | 打字人-TLo43h | 182.1 | 100.0% | 20 | 125.5 |
247 | 打字人-GlN1fT | 182.2 | 100.0% | 55 | 125.5 |
248 | 打字人-rHYa3c | 144.1 | 93.2% | 26 | 125.2 |
249 | 打字人-YmeGkd | 181.5 | 99.7% | 28 | 124.9 |
250 | 打字人-lF2223 | 183.6 | 100.0% | 12 | 124.5 |
251 | 打字人-U1l7eG | 154.5 | 94.8% | 21 | 124.1 |
252 | 打字人-XVNujN | 184.3 | 100.0% | 27 | 124.0 |
253 | 打字人-kX65ff | 183.3 | 99.7% | 18 | 123.7 |
254 | 打字人-I88R3E | 185.1 | 100.0% | 17 | 123.5 |
255 | 打字人-xw4OLA | 185.2 | 100.0% | 30 | 123.4 |
256 | 打字人-QhyroL | 187.0 | 99.7% | 42 | 121.3 |
257 | 打字人-ty7aGW | 188.8 | 100.0% | 18 | 121.1 |
258 | 打字人-v1rbxM | 189.5 | 100.0% | 30 | 120.6 |
259 | 打字人-60U2nx | 190.1 | 100.0% | 19 | 120.3 |
260 | 打字人-3iheAG | 191.1 | 100.0% | 13 | 119.6 |
261 | 打字人-s6K7WM | 191.8 | 100.0% | 30 | 119.2 |
262 | 打字人-hFLOqi | 167.7 | 95.8% | 16 | 119.2 |
263 | 打字人-WU2Orj | 179.3 | 97.6% | 9 | 118.5 |
264 | 打字人-w7MpHk | 193.2 | 100.0% | 4 | 118.3 |
265 | 打字人-fH9nCx | 194.1 | 100.0% | 27 | 117.8 |
266 | 打字人-P7Wc6H | 178.0 | 97.1% | 12 | 117.5 |
267 | 打字人-ZvaGbS | 195.0 | 100.0% | 71 | 117.2 |
268 | 打字人-Cc4oMv | 163.4 | 94.5% | 21 | 117.1 |
269 | 打字人-7IZv6o | 196.3 | 100.0% | 30 | 116.5 |
270 | 打字人-sp11cx | 195.9 | 99.7% | 18 | 115.8 |
271 | 打字人-iOU5ve | 196.3 | 99.7% | 24 | 115.6 |
272 | 打字人-f2vTAn | 197.9 | 100.0% | 52 | 115.5 |
273 | 打字人-JWUrOR | 198.6 | 100.0% | 18 | 115.1 |
274 | 打字人-Yuc7x4 | 177.6 | 96.3% | 14 | 114.9 |
275 | 打字人-j27Zf2 | 199.0 | 100.0% | 18 | 114.9 |
276 | 打字人-3w5CD2 | 198.0 | 99.7% | 73 | 114.6 |
277 | 打字人-GqS5k4 | 199.7 | 100.0% | 30 | 114.5 |
278 | 打字人-uF2aZ4 | 161.9 | 93.4% | 30 | 114.3 |
279 | 打字人-5SAEeQ | 201.0 | 100.0% | 41 | 113.7 |
280 | 打字人-CViwX7 | 201.3 | 100.0% | 30 | 113.6 |
281 | 打字人-nbubQE | 202.3 | 100.0% | 34 | 113.0 |
282 | 打字人-MC4maM | 202.6 | 100.0% | 43 | 112.8 |
283 | 打字人-TDHvlc | 203.5 | 100.0% | 22 | 112.3 |
284 | 打字人-8uiLiJ | 204.3 | 100.0% | 22 | 111.9 |
285 | 打字人-msKJg9 | 204.3 | 100.0% | 48 | 111.9 |
286 | 打字人-RgOAsB | 179.8 | 95.8% | 16 | 111.8 |
287 | 打字人-udVzqN | 205.6 | 100.0% | 31 | 111.2 |
288 | 打字人-YW2PT2 | 205.8 | 100.0% | 39 | 111.1 |
289 | 打字人-nBSxbH | 206.1 | 100.0% | 18 | 110.9 |
290 | 打字人-XUoAUp | 205.1 | 99.7% | 22 | 110.6 |
291 | 打字人-TLfKiV | 209.1 | 100.0% | 5 | 109.3 |
292 | 打字人-ethpuu | 209.4 | 100.0% | 83 | 109.2 |
293 | 打字人-bTvlHP | 207.1 | 99.5% | 33 | 108.8 |
294 | 打字人-hMo242 | 158.7 | 91.1% | 34 | 108.0 |
295 | 打字人-qeVmSB | 211.6 | 99.7% | 48 | 107.2 |
296 | 打字人-i1fjRD | 215.0 | 99.7% | 13 | 105.6 |
297 | 打字人-OtnkhW | 177.8 | 93.4% | 25 | 105.3 |
298 | 打字人-vU9rqM | 218.4 | 100.0% | 35 | 104.7 |
299 | 打字人-ANbKB9 | 217.5 | 99.7% | 60 | 104.3 |
300 | 打字人-Fb3CzQ | 221.2 | 100.0% | 23 | 103.3 |
301 | 打字人-PqV32l | 175.1 | 92.1% | 30 | 102.7 |
302 | 打字人-dYoc1R | 222.5 | 100.0% | 28 | 102.7 |
303 | 打字人-3sLrS3 | 222.5 | 100.0% | 21 | 102.7 |
304 | 打字人-PXSpDs | 222.9 | 100.0% | 17 | 102.6 |
305 | 打字人-KYVhXP | 223.8 | 100.0% | 34 | 102.1 |
306 | 打字人-BCBDGl | 225.0 | 100.0% | 19 | 101.6 |
307 | 打字人-mp9E89 | 223.3 | 99.7% | 34 | 101.6 |
308 | 打字人-km2pnu | 213.5 | 97.6% | 9 | 100.3 |
309 | 打字人-d3QwBs | 229.0 | 100.0% | 29 | 99.8 |
310 | 打字人-Dtiwh3 | 229.2 | 100.0% | 49 | 99.7 |
311 | 打字人-31Bw1J | 228.2 | 99.7% | 42 | 99.5 |
312 | 打字人-tggZnd | 230.5 | 100.0% | 72 | 99.2 |
313 | 打字人-SY2Bkd | 189.4 | 93.2% | 26 | 98.9 |
314 | 打字人-zkloJ0 | 229.7 | 99.7% | 1 | 98.8 |
315 | 打字人-kgHmLA | 211.2 | 96.3% | 14 | 97.8 |
316 | 打字人-25jRU5 | 224.5 | 98.4% | 6 | 97.6 |
317 | 打字人-wf9x0l | 235.5 | 100.0% | 9 | 97.1 |
318 | 打字人-3e6DBJ | 209.6 | 95.8% | 16 | 97.1 |
319 | 打字人-grDtYx | 230.5 | 99.2% | 17 | 97.1 |
320 | 打字人-uDUWpw | 225.9 | 98.4% | 6 | 97.0 |
321 | 打字人-Vp2N2q | 236.5 | 100.0% | 13 | 96.7 |
322 | 打字人-wzTdLJ | 201.6 | 94.2% | 22 | 96.3 |
323 | 打字人-oZgoum | 239.0 | 100.0% | 15 | 95.6 |
324 | 打字人-7VB7r8 | 239.1 | 100.0% | 45 | 95.6 |
325 | 打字人-g2VEG7 | 240.9 | 100.0% | 23 | 94.9 |
326 | 打字人-X7H552 | 216.2 | 95.5% | 17 | 93.7 |
327 | 打字人-EynbH0 | 246.0 | 100.0% | 31 | 92.9 |
328 | 打字人-NLJA31 | 246.2 | 100.0% | 24 | 92.9 |
329 | 打字人-k033tc | 248.6 | 100.0% | 19 | 92.0 |
330 | 打字人-1GpxNy | 250.0 | 100.0% | 61 | 91.4 |
331 | 打字人-zp6kZt | 251.0 | 100.0% | 20 | 91.1 |
332 | 打字人-aSIzWh | 180.3 | 88.5% | 44 | 90.1 |
333 | 打字人-C2jpaE | 255.8 | 99.0% | 4 | 87.1 |
334 | 打字人-nUkjVA | 263.1 | 100.0% | 38 | 86.9 |
335 | 打字人-v2rbZT | 263.1 | 100.0% | 39 | 86.9 |
336 | 打字人-aE5UxU | 263.2 | 100.0% | 89 | 86.9 |
337 | 打字人-W6WSiU | 263.7 | 100.0% | 40 | 86.7 |
338 | 打字人-0YqI9w | 264.2 | 100.0% | 39 | 86.5 |
339 | 打字人-RJeMph | 152.3 | 82.4% | 67 | 85.9 |
340 | 打字人-ZL8dVg | 266.2 | 100.0% | 11 | 85.9 |
341 | 打字人-PtqYdq | 269.9 | 100.0% | 36 | 84.7 |
342 | 打字人-ftCsQB | 273.2 | 100.0% | 5 | 83.7 |
343 | 打字人-mQOS3P | 273.6 | 100.0% | 11 | 83.6 |
344 | 打字人-o1Z31S | 208.9 | 90.0% | 41 | 83.4 |
345 | 打字人-LZJn6Z | 282.3 | 100.0% | 42 | 81.0 |
346 | 打字人-HrRl1O | 266.2 | 97.4% | 10 | 80.6 |
347 | 打字人-9v2kyx | 245.5 | 94.2% | 22 | 80.5 |
348 | 打字人-Zb904L | 279.2 | 99.0% | 46 | 79.9 |
349 | 打字人-ZTrx94 | 285.6 | 99.7% | 63 | 79.6 |
350 | 打字人-tnTFNL | 287.1 | 100.0% | 19 | 79.6 |
351 | 打字人-pd9Y62 | 226.3 | 90.8% | 60 | 79.4 |
352 | 打字人-vjwOnM | 288.4 | 100.0% | 24 | 79.3 |
353 | 打字人-LpHrfk | 288.1 | 100.0% | 23 | 79.3 |
354 | 打字人-szbSu3 | 288.9 | 100.0% | 16 | 79.1 |
355 | 打字人-QXI9L6 | 266.6 | 96.3% | 47 | 78.5 |
